<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Все о строительстве</title>
	<link>http://www.bizstroyka.ru</link>
	<description>Печные работы</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:05:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Рекомендации по чистке труб</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-27/rekomendacii-po-chistke-trub/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-27/rekomendacii-po-chistke-trub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Перед началом работ на объекте печники-трубочисты уведомляют заказчика о времени и сроках производства работ.
Снаряжение для очистки дымоходов и печей должно быть исправным и
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-27/rekomendacii-po-chistke-trub/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как не надо ходить по крыши</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-26/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-26/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Подниматься на высокие дымовые трубы необходимо только по вделанным в стену трубы металлическим скобам или по прочно укрепленной приставной лестнице. Передвигаться от одного
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-26/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Асбестоцементные и гончарные трубы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Асбестоцементные и гончарные трубы можно также утеплять на чердаке и выше кровли заключением их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка печей к отопительному сезону</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/podgotovka-pechej-k-otopitelnomu-sezonu/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/podgotovka-pechej-k-otopitelnomu-sezonu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 05:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Печи, работающие на газовом топливе. Работы по подготовке печей под газовое топливо проводятся один раз в год, в начале отопительного сезона. Подготавливать печи
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-25/podgotovka-pechej-k-otopitelnomu-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка каналов</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-21/ochistka-kanalov/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-21/ochistka-kanalov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Особое внимание при проверке и очистке дымовых каналов уделяют состоянию противопожарных разделок. В случае необходимости их размеры определяют при вскрытии междуэтажных перекрытий, а в чердачных помещениях — непосредственным замером.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-21/ochistka-kanalov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Состав трубочистных бригад и звеньев</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/sostav-trubochistnyh-brigad-i-zvenev/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/sostav-trubochistnyh-brigad-i-zvenev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Трубочистные бригады комплектуют с учетом норм времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту дымовых и вентиляционных каналов. Для определения численности
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/sostav-trubochistnyh-brigad-i-zvenev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дымовые и вентиляционные каналы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/dymovye-i-ventiljacionnye-kanaly/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/dymovye-i-ventiljacionnye-kanaly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Дымовые и вентиляционные каналы обычно определяют по маркировке в чердачных помещениях. Бее каналы жилых домов высотой
в два этажа и более должны иметь отличительный
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-20/dymovye-i-ventiljacionnye-kanaly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кирпичные перекидные рукава</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-19/kirpichnye-perekidnye-rukava/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-19/kirpichnye-perekidnye-rukava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 05:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Кирпичные перекидные рукава укладывают на металлические или бетонные балочки. Для кладки рукавов используют глиняный полнотелый кирпич марки 100. Толщина кирпичных стенок и днища рукава, заключенного в кожух из кровельной стали,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-19/kirpichnye-perekidnye-rukava/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбор золы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/sbor-zoly/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/sbor-zoly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На глухом поду топливника процесс горения протекает неудовлетворительно, так как значительная часть воздуха проходит над слоем топлива. Для обеспечения равномерного притока воздуха в топливники, работающие на твердом топливе, рекомендуется
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/sbor-zoly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Образование конденсата</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/obrazovanie-kondensata/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/obrazovanie-kondensata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 06:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются, зато хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-18/obrazovanie-kondensata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дымовые трубы камина</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-16/dymovye-truby-kamina/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-16/dymovye-truby-kamina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Устраивать стенные дымовые трубы для отвода дыма можно лишь в том случае, если толщина внутренних капитальных кирпичных стен здания будет не менее 380 мм (1,5 кирпича).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-16/dymovye-truby-kamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Избежание дымления камина</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/izbezhanie-dymlenija-kamina/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/izbezhanie-dymlenija-kamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Во избежание дымления камина и отравления продуктами сгорания топлива не допускается подключение камина в необособленные и неплотные дымовые каналы, расположенные на одном
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/izbezhanie-dymlenija-kamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кирпичные перекидные рукава</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/kirpichnye-perekidnye-rukava/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/kirpichnye-perekidnye-rukava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Кирпичные перекидные рукава укладывают на металлические или бетонные балочки. Для кладки рукавов используют глиняный полнотелый кирпич марки 100. Толщина кирпичных стенок и днища рукава, заключенного в кожух из кровельной стали,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/kirpichnye-perekidnye-rukava/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Асбестоцементные и гончарные трубы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Асбестоцементные и гончарные трубы можно также утеплять на чердаке и выше кровли заключением их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/asbestocementnye-i-goncharnye-truby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Техническое обслуживание дымовух и вентиляционных каналов</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/tehnicheskoe-obsluzhivanie-dymovuh-i-ventiljacionnyh-kanalov/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/tehnicheskoe-obsluzhivanie-dymovuh-i-ventiljacionnyh-kanalov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Контроль за эксплуатацией каналов. Отравление окисью углерода (угарным газом), которая содержится в продуктах сгорания топлива, в большинстве случаев происходит при прекращении тяги в
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-15/tehnicheskoe-obsluzhivanie-dymovuh-i-ventiljacionnyh-kanalov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендации по чистке труб</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/rekomendacii-po-chistke-trub/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/rekomendacii-po-chistke-trub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Перед началом работ на объекте печники-трубочисты уведомляют заказчика о времени и сроках производства работ.
Снаряжение для очистки дымоходов и печей должно быть исправным и
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/rekomendacii-po-chistke-trub/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подключение двух устройств к одному дымовому каналу</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[При использовании дымовой трубы для отвода продуктов сгорания топлива от двух или нескольких печных устройств, приборов и обеспечение воздухообмена помещений осуществляют по дымовым и
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-14/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отсыревание кладки</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/otsyrevanie-kladki/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/otsyrevanie-kladki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Если дымоход не утеплен и сильно охладился, возникает повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы. Выделяющаяся влага впитывается в стенки трубы и происходит отсыревание ее
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/otsyrevanie-kladki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Работа печи</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/rabota-pechi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/rabota-pechi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 02:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На работу печи оказывают влияние высота и площадь поперечного сечения дымовой трубы.
Высота дымовой трубы должна обеспечивать нормальный режим работы печи при любых погодных условиях.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-12/rabota-pechi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тяга в дымовой трубе</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/tjaga-v-dymovoj-trube/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/tjaga-v-dymovoj-trube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Под действием ветра или определенного направления воздушных потоков в дымовой трубе может возникать обратная тяга. Такое отрицательное явление наблюдается в случаях, когда
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/tjaga-v-dymovoj-trube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Избежание дымления камина</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/izbezhanie-dymlenija-kamina/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/izbezhanie-dymlenija-kamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Во избежание дымления камина и отравления продуктами сгорания топлива не допускается подключение камина в необособленные и неплотные дымовые каналы, расположенные на одном
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/izbezhanie-dymlenija-kamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ветровой поток</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/vetrovoj-potok/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/vetrovoj-potok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ветровой поток, натолкнувшись на стену более высокого здания, создаёт зону повышенных давлений. В дымовой трубе, расположенной непосредственно у стены более высокого здания, разрежение
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-08/vetrovoj-potok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особо опасная работа</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/osobo-opasnaja-rabota/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/osobo-opasnaja-rabota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Так как работы по проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов выполняются на высоте, их относят к разряду особо опасных.
До начала работ инженерно-технический персонал подрядной организации
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/osobo-opasnaja-rabota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сбор золы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/sbor-zoly/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/sbor-zoly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 03:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На глухом поду топливника процесс горения протекает неудовлетворительно, так как значительная часть воздуха проходит над слоем топлива. Для обеспечения равномерного притока воздуха в топливники, работающие на твердом топливе, рекомендуется
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/sbor-zoly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Работа печи</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/rabota-pechi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/rabota-pechi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На работу печи оказывают влияние высота и площадь поперечного сечения дымовой трубы.
Высота дымовой трубы должна обеспечивать нормальный режим работы печи при любых погодных условиях.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-07/rabota-pechi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка каналов</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/ochistka-kanalov/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/ochistka-kanalov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Особое внимание при проверке и очистке дымовых каналов уделяют состоянию противопожарных разделок. В случае необходимости их размеры определяют при вскрытии междуэтажных перекрытий, а в чердачных помещениях — непосредственным замером.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/ochistka-kanalov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тяга в дымовой трубе</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/tjaga-v-dymovoj-trube/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/tjaga-v-dymovoj-trube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Под действием ветра или определенного направления воздушных потоков в дымовой трубе может возникать обратная тяга. Такое отрицательное явление наблюдается в случаях, когда
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/tjaga-v-dymovoj-trube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлекторы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/deflektory/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/deflektory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В индивидуальных домах для защиты дымовой трубы от влияния ветра используют дефлекторы. Однако применение таких защитных приспособлений полностью не исключает возможности возникновения обратной
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-06/deflektory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тяга в дымовой трубе</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/tjaga-v-dymovoj-trube/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/tjaga-v-dymovoj-trube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Под действием ветра или определенного направления воздушных потоков в дымовой трубе может возникать обратная тяга. Такое отрицательное явление наблюдается в случаях, когда
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/tjaga-v-dymovoj-trube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Причины возникновения обратной тяги</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/prichiny-vozniknovenija-obratnoj-tjagi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/prichiny-vozniknovenija-obratnoj-tjagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Дополнительные сопротивления могут образовываться в дымовых каналах при изменении направления движения уходящих газов (повороты, подвертки, закругления и др.), резком уменьшении или увеличении площади сечения каналов, а также в местах
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-05/prichiny-vozniknovenija-obratnoj-tjagi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особо опасная работа</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-04/osobo-opasnaja-rabota/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-04/osobo-opasnaja-rabota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Так как работы по проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов выполняются на высоте, их относят к разряду особо опасных.
До начала работ инженерно-технический персонал подрядной организации
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-04/osobo-opasnaja-rabota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Усиления тяги</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/usilenija-tjagi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/usilenija-tjagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Для усиления тяги и увеличения количества теплоты, излучаемой в помещение, рекомендуется заднюю стенку топливника постепенно напускать внутрь, начиная с его высоты, на 20...220. Вверху
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/usilenija-tjagi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>После проверки и очистки</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/posle-proverki-i-ochistki/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/posle-proverki-i-ochistki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Новые газовые печи и другие устройства должны подключать в дымовые каналы опытные печники-трубочисты под контролем мастера или прораба специализированного ремонтно-строительного
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/posle-proverki-i-ochistki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подключение двух устройств к одному дымовому каналу</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 04:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[При использовании дымовой трубы для отвода продуктов сгорания топлива от двух или нескольких печных устройств, приборов и обеспечение воздухообмена помещений осуществляют по дымовым и
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/podkljuchenie-dvuh-ustrojstv-k-odnomu-dymovomu-kanalu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ветровой подпор</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/vetrovoj-podpor/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/vetrovoj-podpor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 04:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ветровой подпор может возникать в дымовых и вентиляционных каналах, если верхняя часть дымовой трубы, расположенная над крышей здания, выполнена уступами.
Обратная тяга появляется также в тех
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-03/vetrovoj-podpor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Техника безопасности</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-02/tehnika-bezopasnosti/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-02/tehnika-bezopasnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[При проведении трубочистных работ в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, контроль за качеством проведения работ возлагается на владельца дома.
В
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-02/tehnika-bezopasnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как не надо ходить по крыши</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Подниматься на высокие дымовые трубы необходимо только по вделанным в стену трубы металлическим скобам или по прочно укрепленной приставной лестнице. Передвигаться от одного
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/kak-ne-nado-hodit-po-kryshi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дымовые каналы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/dymovye-kanaly/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/dymovye-kanaly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 04:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В местах вывода дымовой трубы через кровлю оставляют воздушный промежуток шириной не менее 130 мм. Сопряжение покрытия дымовой трубы с существующей кровлей здания выполняют при помощи специальных
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-06-01/dymovye-kanaly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вентиляционные каналы</title>
		<link>http://www.bizstroyka.ru/2008-05-28/ventiljacionnye-kanaly/</link>
		<comments>http://www.bizstroyka.ru/2008-05-28/ventiljacionnye-kanaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В нижних этажах многоэтажных зданий решетки вентиляционных каналов располагают как можно выше, а в верхних этажах их устраивают на обычной высоте (0.3..Д5 м от
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizstroyka.ru/2008-05-28/ventiljacionnye-kanaly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вентиляционные каналы</title>
